
Anhang
100
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products 01.2009
12.4.2 Aufnahmezeiten mit 250-GB-Festplatte (Tage) für NTSC
Aufnahmequalität (Standardauflösung)
Aufnahmegeschwindigkeit
Sehr hoch
(12 KB)
Hoch (8 KB)
Standard
(4 KB)
Niedrig (2 KB)
120 ips 2,0 3,1 6,2 12,4
60 ips 4,1 6,2 12,4 24,8
30 ips 8,3 12,4 24,8 49,7
20 ips 12,4 18,6 37,3 74,6
15 ips 16,5 24,8 49,7 99,5
10 ips 24,8 37,3 74,6 149,2
5 ips 49,7 74,6 149,2 298,5
2,5 ips 99,5 149,2 298,5 597,1
1 ips 248,8 373,2 746,4 1.492,7
0,5 ips 497,3 746,4 1.492,7 2.985,5
0,25 ips 995,1 1.492,7 2.985,5 5.971,0
0,1 ips 2.487,9 3.731,9 7.463,8 14.927,6
Aufnahmequalität (hohe Auflösung)
Aufnahmegeschwindigkeit
Sehr hoch
(24 KB)
Hoch (16 KB)
Standard
(8 KB)
Niedrig (4 KB)
60 ips 2,0 3,1 6,2 12,4
30 ips 4,1 6,2 12,4 24,8
20 ips 6,2 9,3 18,6 37,3
15 ips 8,3 12,4 24,8 49,7
10 ips 12,4 18,6 37,3 74,6
5 ips 24,8 37,3 74,6 149,2
2,5 ips 49,7 74,6 149,2 298,5
1 ips 124,4 186,6 373,2 746,4
0,5 ips 248,8 373,2 746,4 1.492,7
0,25 ips 497,6 746,4 1.492,7 2.985,5
0,1 ips 1.243,9 1.865,9 3.731,9 7.463,8
Aufnahmequalität (sehr hohe Auflösung)
Aufnahmegeschwindigkeit
Sehr hoch
(48 KB)
Hoch (32 KB)
Standard
(16 KB)
Niedrig (8 KB)
30 ips 2,0 3,1 6,2 12,4
20 ips 3,1 4,6 9,3 18,6
15 ips 4,1 6,2 12,4 24,8
10 ips 6,2 9,3 18,6 37,3
5 ips 12,4 18,6 37,3 74,6
2,5 ips 24,8 37,3 74,6 149,2
1 ips 62,2 93,3 186,6 373,2
0,5 ips 124,4 186,6 373,2 746,4
0,25 ips 248,8 373,2 746,4 1.492,7
0,1 ips 621,9 932,9 1.865,9 3.731,9
HINWEIS
Bei der Anzahl Bilder pro Sekunde (ips) in der obigen Tabelle handelt es sich nicht um die für jede
Kamera konfigurierte Aufnahmegeschwindigkeit, sondern um die Gesamtzahl der aufgenommenen
Bilder pro Sekunde. Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Durchschnittswerte, deren Einhaltung
nicht garantiert werden kann.
Der SISTORE AX hat eine maximale Aufnahmegeschwindigkeit von 100 Bildern bei PAL (120 Bilder
bei NTSC) pro Sekunde (ips), Standardauflösung und 50 Bilder bei PAL (60 Bilder bei NTSC) pro
Sekunde (ips) mit hoher Auflösung, bei Standardauflösung und 25 Bilder bei PAL (30 Bilder bei
NTSC) pro Sekunde (ips) mit sehr hoher Auflösung, die je nach Anzahl der aufgenommenen Kameras
generell gilt.
Komentarze do niniejszej Instrukcji